Smart Motar Mota don Kula da Bututun Gas
Bayanin Samfura
Bawul ɗin aminci na hankali na IoT samfuri ne tare da ƙarancin ƙarancin wutar lantarki, mai jituwa tare da NB-IoT da 4G sadarwa mai nisa (zai iya fahimtar maye gurbin), babban abin dogaro, tsawon rayuwar sabis, kuma ana iya keɓance shi bisa ga buƙatu; samfurin yana tanadin nau'i-nau'i iri-iri na Za'a iya amfani dashi don haɗa na'urorin waje don gane kulawa da sarrafa na'urorin waje.
Babban fasali:
1. Yin amfani da wutar lantarki na samfurin yana cikin matakin ƙarancin wutar lantarki;
2. Yin amfani da ɗigo matrix ruwa crystal, haruffa ko alamomi za a iya haɗa su ba bisa ka'ida ba;
3. Tsarin sadarwa yana da zaman kanta, wanda zai iya gane saurin sauyawa kuma ya dace da bukatun muhalli daban-daban;
4. Ginin sadarwa na kusa da filin Bluetooth, sadarwa kai tsaye da mu'amala ta wayar hannu ko kwamfutar hannu;
5. Ikon nesa da kulawar IC na gida za a iya musanya;
6. Ana kammala duk ayyukan sarrafawa a gida ba tare da jinkirin lokaci ba;
7. Akwai zaɓuɓɓuka da yawa don samar da wutar lantarki (batir na lithium na farko ko wutar lantarki na waje);
8. Hanyar shigar da eriya tsarin sadarwa na zaɓi ne (eriyar da aka gina a ciki ko eriyar waje);
9. Bawul ɗin tallafi shine jinkirin buɗewa da saurin rufewa, kuma lokacin rufewa shine ≤2s;
10. Jikin bawul ɗin da ya dace da shi an yi shi da simintin simintin ƙarfe na aluminum, wanda yake da nauyi a cikin nauyi kuma yana da kyau a cikin juriya na lalata, kuma yana iya tsayayya da matsa lamba mara kyau na 1.6MPa; tsarin gabaɗaya yana da juriya ga tasiri, rawar jiki, babban zafin jiki da ƙarancin zafi, fesa gishiri, da dai sauransu, kuma yana iya daidaitawa zuwa wurare daban-daban masu rikitarwa na waje;
11. Za'a iya jujjuya sassan sarrafawa, kuma za'a iya daidaita jagorancin iskar iska don dacewa da yanayin shigarwa daban-daban.
Sigar Samfura
| Abubuwa | Bayanai |
| Matsakaicin aiki | iskar gas, LPG |
| Nau'in | DN25/32/40/50/80/100/150/200 |
| Hanyar haɗin bututu | Flange |
| Tushen wutan lantarki | Lithium mai yuwuwa ko lithium mai caji-haɗe tare da samar da wutar lantarki na waje |
| yanayin yawa | NB-loT/4G |
| NP | 1.6MPa |
| Matsin aiki | 0 ~ 0.8MPa |
| Tamb | -30C ~ 70C |
| Dangi zafi | ≤96% RH |
| Tabbatar da fashewa | Misali IIB T4 Ga |
| Matsayin kariya | IP66 |
| Wutar lantarki mai aiki | DC7.2V |
| Matsakaicin halin yanzu aiki | ≤50mA |
| Wutar Lantarki na Sabis | DC12V |
| Quiescent halin yanzu | <30 ku |
| Lokacin Budewa | ≤200s (DC5V,DN25~DN50)≤400s (DC5V,DN80~DN200) |
| Lokacin Rufewa | ≤2s (a DC5V) |
| Shigarwa | RS485, 1 saiti; RS232, 1 saiti; RS422, 1 saiti shigarwar analog na waje, 2circuits Shigar da canjin waje, da'irori 4 Matsakaicin ƙidayar ruwa, saiti 1 Wutar lantarki ta waje, DC12V, matsakaicin: 2A |
| Fitowa | 5 sets: DC5V, DC9V, DC12V, DC15V, DC24Vower samar fitarwa, Output ikon≥4.8W |
| 型号 尺寸 (mm) | Saukewa: WLK-3-GDF1-DN25 | Saukewa: WLK-3-GDF1-DN32 | Saukewa: WLK-3-GDF1-DN40 | Saukewa: WLK-3-GDF1-DN50 | Saukewa: WLK-3-GDF1-DN80 | Saukewa: WLK-3-GDF1-DN100 | Saukewa: WLK-3-GDF1-DN150 | Saukewa: WLK-3-GDF1-DN200 |
| L | 160 | 180 | 226 | 226 | 310 | 350 | 480 | 520 |
| W | 130 | 140 | 165 | 220 | 246 | 336 | 412 | 412 |
| H | 431 | 433 | 455 | 455 | 495 | 498 | 518 | 627 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 | 340 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 | 295 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
| D | 59 | 59 | 73 | 73 | 92 | 106 | 132 | 165 |
| E | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 净重量 (Kg) | 6.75 | 7.35 | 8.25 | 10.56 | 14.55 | 17.55 | 32.55 | 44.05 |



